


電鍍活性炭應(yīng)用及性能指標(biāo)(GB12496-99):
| 產(chǎn)品名稱 質(zhì)量指標(biāo) | 電鍍專用炭 | 電鍍廢水用炭 | 試劑級(jí)炭 | |
| 木質(zhì) | 殼類 | |||
| 亞甲基藍(lán) ,mg/g ≥ | 180 | 150 | 150 | 180 | 
| 水分, % ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 鐵(Fe),%≤ | 0.02 | 0.02 | --- | 0.01 | 
| 灰分, %≤ | 5 | 8 | 10 | 5 | 
| PH值 | 4-7 | 7-11 | 7-11 | 4-11 | 
| 重金屬,%≤ | 0.01 | 0.01 | --- | 0.01 | 
| 硫酸鹽,%≤ | 0.15 | 0.15 | --- | 0..1 | 
| 酸溶物,%≤ | --- | --- | ---- | 0.8 | 
| 氯化物,%≤ | 0.1 | 0.1 | --- | 0.1 | 
| 粒 度 | 150-325目可選 | 8-60目可選 | 150-250目 可選 | 200-325目 可選 | 
活性炭生產(chǎn)方法有兩種,化學(xué)活化法和物理活化法。 化學(xué)活化法就是通過(guò)將各種含碳原料與化學(xué)藥品均勻地混合后,一定溫度下,經(jīng)歷炭化、活化、回收化學(xué)藥品、漂洗、烘干等過(guò)程制備活性炭。 物理法通常又稱氣體活化法,是將已炭化處理的原料在800 ~1000℃的高溫下與水蒸氣,煙道氣(水蒸氣、CO2、N2等的混合氣)、CO或空氣等活化氣體接觸,從而進(jìn)行活化反應(yīng)的過(guò)程。
VIEW DETAILS